Findbuch des MGH-Archivs
  << NLB 29    [zur Übersicht]    NLB 31 >>

MGH-Archiv NL Bock 30

Urkunden aus Archiven in Deutschland; München XI

(München, Bayerisches HstA; Kaiser Ludwig-Selekt 1339-1340)

Mappe: München, HStA; Kaiser Ludwig-Selekt 1339

1) Januar 8  Böhmer --
2) Januar 14  Böhmer 1956
3) Januar 15  Böhmer 1957
4) Februar 5  Böhmer 1961
5) Februar 6  Böhmer 1962
6) Februar 16  Böhmer 1963
7) Februar 18  Böhmer 3428
8) Februar 24  Böhmer 1964
9) März 12  Böhmer 1969
10) März 14  Böhmer 1970
11) März 14  Böhmer 1971
12) März 15  Böhmer 1974
13) März 15  Böhmer 1973
14) März 16  Böhmer 1976
15) März 16  Böhmer 1975
16) März 21  Böhmer 1982
17) April 14  Böhmer 1984
18) April 20  Böhmer --
19) April 22  Böhmer 1986
20) April 23  Böhmer 1987
21) April 26  Böhmer --
22) April 28 Heinrich von Swennigen, Ritter
23) Mai 20  Böhmer 1993
24) Mai 20  Böhmer 3437
25) Mai 20  Böhmer 3436
26) Mai 21  Böhmer 1992 (zu Mai 18)
27) Mai 25  Böhmer 1994
28) Juni 1  Böhmer 1995
29) Juni 4  Böhmer --
30) Juni 24  Böhmer 1997
31) Juni 30  Böhmer 1998
32) Juni 30  Böhmer 2838
33) Juli 4  Böhmer 1999
34) Juli 8  Böhmer 2003
35) Juli 23  Böhmer 2007
36) Juli 24  Böhmer 2010
37) Juli 25  Böhmer 2012
38) Juli 25  Böhmer (in 2011)
39) Juli 25  Böhmer --
40) September 7  Böhmer 2018
41) September 10  Böhmer --
42) September 12  Böhmer --
43) September 13  Böhmer 2020
44) September 18  Böhmer 2021
45) September 23  Böhmer –
46) Oktober 5  Böhmer –
47) Oktober 13  Böhmer 2026
48) Oktober 22  Böhmer 2027
49) Oktober 27  Böhmer –
50) November 1  Böhmer 2029
51) November 4  Böhmer 2031
52) November 11  Böhmer –
53) November 11  Böhmer 2032
54) November 29  Böhmer 2035
55) November 30  Böhmer 2036
56) Dezember 1  Böhmer 2037
57) Dezember 10  Böhmer 2040
58) Dezember 21  Böhmer 2041
59) 1339 -  Böhmer –

Mappe: München, HStA; Kaiser Ludwig-Selekt 1340

1) Januar 4  Böhmer 2044
2) Januar 11  Böhmer 2045
3) Januar 15  Böhmer 2047
4) März 2  Böhmer --
5) März 2  Böhmer 2053
6) März 4  Böhmer 2054
7) März 11  Böhmer 2057
8) März 22  Böhmer 2060*
9) März 27  Böhmer 2062
10) April 1  Böhmer 2064
11) April 4  Böhmer 2065
12) April 5  Böhmer --
13) April 6  Böhmer 2066
14) April 6  Böhmer 2067
15) April 22  Böhmer 2068
16) April 23  Böhmer --
17) April 26  Böhmer --
18) April 30  Böhmer 3446
19) Mai 11  Böhmer 2070
20) Mai 20  Böhmer 2071
21) Mai 22  Böhmer 2072
22) Mai 23  Böhmer 2075
23) Mai 23  Böhmer 2073
24) Juni 18  Böhmer 2079
25) Juni 25  Böhmer 2082
26) Juni 25  Böhmer 2081
27) Juni 25  Böhmer 2083
28) Juli 1  Böhmer 3080
29) Juli 1  Böhmer 2084
30) Juli 1  Böhmer 2087
31) Juli 2  Böhmer --
32) Juli 2  Böhmer -- (= Nr. 31)
33) Juli 3  Böhmer 2080
34) Juli 28  Böhmer 2090
35) September 1  Böhmer 2097
36) September 4  Böhmer 2101
37) September 6  Böhmer 2839
38) September 8  Böhmer --
39) September 11  Böhmer 2107
40) Oktober 7  Böhmer 2114
41) Oktober 31 Albrecht Herzog von österreich
42) November 4  Böhmer 2120
43) Dezember 2  Böhmer --
44) Dezember 27  Böhmer 2128

<< NLB 29    [zur Übersicht]    NLB 31 >>