Findbuch des MGH-Archivs
  << Hs C 1,70    [zur Übersicht]    Hs C 1,72>>

MGH-Archiv, Hs C 1

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff

Fiche 71:

    T s c h e c h i e n

    Hs C1 CXLIV.

    Prag; Knihovna Metropolitní Kapituli (Bibl. d. Metropolitankapitels)

    1? Notizen zu einzelnen Hss.

  1. 1.54 H. XIV (1069) (Forts.)
  2. 1.55 H. XXV/2 (1081)
  3. 1.56 K. XVI (1210)
  4. 1.57 L. XV (1258)
  5. 1.58 L. LII (1296)
  6. 1.59 M. VIII (1361)
  7. 1.60 M. XVII (1370)
  8. 1.61 M. XVIII (1371)
  9. 1.62 M. XXIV (1377)
  10. 1.63 M. CXXV (1486)
  11. 1.64 M. CXXXVI (1497)
  12. 1.65 M. CLIV (1576)
  13. 1.66 N. VIII (1532)
  14. 1.67 N. XI (1535)
  15. 1.68-70 N. XXXI (1555)
  16. 1.71 N. L (1574)
  17. 1.72 N. LIII (1577)
  18. 1.73 N. LVII (1582)
  19. 1.74 O. XLIX (1633)
  20. 1.75 O. LVI (1640)
  21. 1.76 O. LVII (1641)
  22. 1.77 O. LVIII (1642)
  23. 1.78 O. LXVII (1651)
  24. 1.79 O. LXXVI (1660)
  25. 1.80 O. LXXVIII (1662)
  26. 1.81 Strahov DA. II. 1, II. 13, III. 25, IV. 21, IV. 34; DB. III. 3, III. 7/b; DC. III. 4; DE II. 32, II. 33/c; DF. III. 1, III. 3, III. 5; DG. III. 16, IV. 13, V. 49; DH. V. 5; DJ. VI. 1
  27. 1.82 Strahov DA. IV. 42; DB. III. 3, III. 7, III. 11; DC. III. 3; DE. II. 32; DF. IV. 2; IV. 6
  28. 1.83 Strahov DF. IV. 2
  29. 1.84 Strahov DG. III. 16
  30. 1.85 Strahov DA. IV. 42
  31. 1.85 Strahov DA. III. 25
  32. Hs C1 CXLIV.

    Prag; Národní Knihovna Ceské Republiky (ehem. National- und UB)

    2? Notizen zu einzelnen Hss.

  33. 2.1 IV. D. 11
  34. 2.2-11 VIII. F. 24 (1578)
  35. 2.12 Bibliogr. Notiz
  36. 2.13 4. IX. 52
  37. 2.14 Roudnice III. F. 22; VI Fe 50; Lobkovice 489; Metropolitankapitelbibliothek: Cim. 1; O. L XXXIV {Notiz unten rechts: "3. III. 48 an E[lias] A[very] L[owe]"}
  38. 2.15 Brief Josef Tichy(?) (Nationalbibl., Prag) an B. Bischoff v. 23. IX. 1952 bezügl. Photobestellungen von folgenden Prager Hss.: National- u. UB Prag III C 18, VI F 7; Metropolitankapitelbibliothek M. CXX (1481).
  39. 2.16 Lobkovice 435
  40. 2.17 Lobkovice 460
  41. 2.18 Lobkovice 490
  42. 2.19 Lobkovice 491
  43. 2.20 I. B. 13
  44. 2.21 I. B. 14
  45. 2.22 I. C. 36 (129)
  46. 2.23 I. E. 39 (224)
  47. 2.24 I. F. 1
  48. 2.25 I. G. 6
  49. 2.26 I. G. 40
  50. 2.27 III. C. 13 (444)
  51. 2.28 I. G. 1 (275)
  52. 2.29 III. C. 18 (449)
  53. 2.30 III. F. 6
  54. 2.31 III. G. 8
  55. 2.32 III. H. 12 (565)
  56. 2.33 III. H. 19
  57. 2.34 IV. A. 1 (577)
<< Hs C 1,70    [zur Übersicht]    Hs C 1,72>>