Findbuch des MGH-Archivs
  << Hs C 1,63    [zur Übersicht]    Hs C 1,65>>

MGH-Archiv, Hs C 1

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff

Fiche 64:

    S c h w e i z

    Hs C1 CXXXVII.

    Bern; Burgerbibliothek

    1? Kurze Notizen (alle Hss. s. IX oder älter)

  1. 1.1 3/4, 16, A 26 + 89, 30, 36, 49, 50, 51, A 55+ A 56, A 57, A 58; B 56
  2. 1.2 72, 83, 85, 89; AA 90,1/7/11/18/19/21/22/23/26
  3. 1.3 A 91,2/3/4/13; A 91,7 [Verw. auf BN lat. 9332]; A 92,1/2/5/6/8/10/15/16/24
  4. 1.4 93; A 94,4/5; 99, 101, 102, 103, 107, 109, 118
  5. 1.5 123, 132, 134, 165, 167, 169, 171, 172, 178, 179, 180
  6. 1.6 184, 199, 212,; C 219
  7. 1.7 D 219,I/II; E 219; F 219 I/II; F 224, 225, 233, 2134, 236, 243, 249
  8. 1.8 250, 255 + 239, 258, 263, 264, 277, 280, 283, 289
  9. 1.9 309, 312, 317, 318, 330, 334, 336, 338, 344, 347+357, 348
  10. 1.10 351, 358, 370, 376, 391, 394, 417, 425, 427
  11. 1.11 432, 433, 441, 442, 451, 455, 510 + A 517, 522, 533, 534
  12. 1.12 540, 548, 582, 584, 586, 599, 610, 668, 671
  13. 1.13 680, 685, 699, 705; 756, 6/7/23/39/51/54/59/64/70
  14. 2? Notizen zu einzelnen Hss. (1 - 300)

  15. 2.1 Arbeitsnotiz zu 455
  16. 2.2 A 7
  17. 2.3 9
  18. 2.4 A 9
  19. 2.5 16
  20. 2.6 19
  21. 2.7 21
  22. 2.8 24
  23. 2.9 A 26
  24. 2.10 30
  25. 2.11 36
  26. 2.12 43
  27. 2.13 45
  28. 2.14 47
  29. 2.15 B 47
  30. 2.16 48
  31. 2.17 49
  32. 2.18 50
  33. 2.19 51
  34. 2.20 A 55/A 56
  35. 2.21 B 56
  36. 2.22 A 57
  37. 2.23 72
  38. 2.24 83
  39. 2.25 85
  40. 2.26 87
  41. 2.27 88
  42. 2.28 AA 90
  43. 2.29-31 AA 90/II.
  44. 2.32 A 91,7
  45. 2.33 A 91,8
  46. 2.34 A 91,9-25
  47. 2.35 A 92,1-2
  48. 2.36 A 92,1-10
  49. 2.37 A 92
  50. 2.38 93
  51. 2.39 A 94; A 94,12
  52. 2.40 99
  53. 2.41 101
  54. 2.42 102
  55. 2.43 107
  56. 2.44 108
  57. 2.45 109
  58. 2.46 110
  59. 2.47 117
  60. 2.48-49 118
  61. 2.50-52 123
  62. 2.53 124
  63. 2.54 128
  64. 2.55 132
  65. 2.56 134
  66. 2.57 165
  67. 2.58 167
  68. 2.59 169
  69. 2.60-61 171
  70. 2.62 172
  71. 2.63-65 178
  72. 2.66 179
  73. 2.67 180
  74. 2.68 184
  75. 2.69 188
  76. 2.70-71 196
  77. 2.72-73 199
  78. 2.74 205
  79. 2.75 207
  80. 2.76 212
  81. 2.77 219
  82. 2.78 C 219
  83. 2.79 D 219
  84. 2.80 E 219
  85. 2.81-82 F 219
  86. 2.83-84 224
  87. 2.85-86 225
  88. 2.87 232
  89. 2.88 234
  90. 2.89 243
  91. 2.90 249
  92. 2.91 250
  93. 2.92 239/255
  94. 2.93 258
  95. 2.94 263
  96. 2.95-96 264
  97. 2.97 265
  98. 2.98 268
  99. 2.99 277
  100. 2.100 280
  101. 2.101 283
  102. 2.102 289
  103. 3? Notizen zu einzelnen Hss. (300-756)

  104. 3.1 303
  105. 3.2 312
  106. 3.3 306
  107. 3.4-5 315
<< Hs C 1,63    [zur Übersicht]    Hs C 1,65>>