Findbuch des MGH-Archivs
  << Hs C 1,48    [zur Übersicht]    Hs C 1,50>>

MGH-Archiv, Hs C 1

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff

Fiche 49:

    G r o ß b r i t a n n i e n

    Hs C1 XCVII.

    Oxford; Bodleian Library

    6? Library of Keble College; ausführl. Hss.beschreibungen [in Photokopie (masch.), z. T. mit Reader-Printer-Kopien der Hss.]

  1. 6.44-49 69
  2. I r l a n d

    Hs C1 XCVIII.

    Dublin, Trinity College

    1? kurze und ausführl. Notizen

  3. 1.1 53, 55, 58, 97, 234, 270, 321, 327, 514, 600, 605, 667, 689, 737; verso: 921, 924, 1704
  4. 1.2-4 97
  5. 1.5 115
  6. 1.6 117
  7. 1.7-8 184
  8. 1.9-10 234
  9. 1.11 270
  10. 1.12-13 275
  11. 1.14 327
  12. 1.15 330
  13. 1.16-17 424
  14. 1.18 494
  15. 1.19 517
  16. 1.20 632/1704
  17. 1.21 Arbeitsnotizen
  18. 1.22 97, 117, 184, 270, 275, 327, 330
  19. 1.23-24 Notizen zu Hs. (s. XII.); Kosmographie des Aethicus (o. Sign.)
  20. 1.25-26 229 (C. 1. 8)
  21. 1.27 Usserianus I (?)
  22. 1.28 Liste von Hss.: 61, 97, 115, 117, 184, 251, 275, 303, 330, 332, 344, 347, 424, 432, 494, 509, 517, 600, 641, 1048, 1049
  23. 2? National Library, Ms. 5032(?)

    I t a l i e n

    Hs C1 XCIX.

    Farfa; Biblioteca del Monumento Nazionale

    1? Ausführliche Notizen zu Fragmenten (o. Sign.)

    Hs C1 C.

    Florenz; Bibl. Medicea Laurenziana

    1? ausführl. und kurze Notizen

  24. 1.1 Bibl. Naz. Magliab. Cl. XXXV 194
  25. 1.2 Arbeitsnotizen
  26. 1.3 PSI 111, 112, 729, 730, 1026
  27. 1.4 PSI 848
  28. 1.5 PSI 756
  29. 1.6 Aedil. 3
  30. 1.7 Aedil. 8
  31. 1.8 Aedil. 9
  32. 1.9 Aedil. 111
  33. 1.10 Aedil. 122
  34. 1.11 Aedil. 124
  35. 1.12 Aedil. 192
  36. 1.13-14 Amatianus I
  37. 1.15 Amatianus III
  38. 1.16 Ashb. 38
  39. 1.17 Ashb. 54
  40. 1.18 Ashb. 55
  41. 1.19 Ashb. 26
  42. 1.20 Ashb. 56
  43. 1.21 Ashb. 57
  44. 1.22 Ashb. 70
  45. 1.23 Ashb. 72
  46. 1.24 Ashb. 1270
  47. 1.25 Conv. Soppr. 178
  48. 1.26 Conv. Soppr. 182
  49. 1.27-29 Conv. Soppr. 364
  50. 1.30 Conv. Soppr. 589
  51. 1.31-32 Fiesol. 4
  52. 1.33 Fiesol. 8
  53. 1.34 Fiesol. 35
  54. 1.35-36 Gadd. 122
  55. 1.37 Mugell. 11
  56. 1.38 Mugell. 13
  57. 1.39 Plut. 12 cod. 26
  58. 1.40 Plut. 16 cod. 10
  59. 1.41 Plut. 16 cod. 15
  60. 1.42 Plut. 16 cod. 20
  61. 1.43 Plut. 16 cod. 28
<< Hs C 1,48    [zur Übersicht]    Hs C 1,50>>