Findbuch des MGH-Archivs
  << Hs C 1,29    [zur Übersicht]    Hs C 1,31>>

MGH-Archiv, Hs C 1

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff

Fiche 30:

    D e u t s c h l a n d

    Hs C1 LXV.

    Zerbst; Anhaltsches Staatsarchiv

    1? Kurze und ausführl. Notizen zu einzelnen Hss.

  1. 1.2 12, 13, 14
  2. 1.3-9 7
  3. 1.10 8; verso: 9, 10
  4. 1.11-12 1
  5. F r a n k r e i c h

    Hs C1 LXVI.

    Paris; Bibliothèque de l' Arsenal

    1. (76-1244)

  6. 1? 76 (s. auch 2.1)
  7. 1? 227 (s. auch 2.2)
  8. 1? 345 (s. auch 2.4)
  9. 1? 346 (s. auch 2.4)
  10. 1? 356 (s. auch 2.5)
  11. 1? 483 (s. auch 2.5)
  12. 1? 492 (s. auch 2.5)
  13. 1? 599 (s. auch 2.7)
  14. 1? 663 (s. auch 2.7)
  15. 1? 852 (s. auch 2.8)
  16. 1? 854 (s. auch 2.8)
  17. 1? 903 (s. auch 2.9)
  18. 1? 1244 (s. auch 2.12)
  19. 2? Bibliothèque de l' Arsenal (30-8209)

  20. 2.1 30
  21. 2.1 55
  22. 2.1 62
  23. 2.1 74
  24. 2.1 76 (s. auch 1)
  25. 2.1 78
  26. 2.1 83
  27. 2.2 93
  28. 2.2 132
  29. 2.2 176
  30. 2.2 188
  31. 2.2 189
  32. 2.2 227 (s. auch 1)
  33. 2.2 237
  34. 2.2 239
  35. 2.3 243
  36. 2.3 245
  37. 2.3 247
  38. 2.3 250
  39. 2.3 251
  40. 2.4 255
  41. 2.4 259
  42. 2.4 260
  43. 2.4 263
  44. 2.4 269
  45. 2.4 307
  46. 2.4 315
  47. 2.4 320
  48. 2.4 343
  49. 2.4 345 (s. auch 1)
  50. 2.4 346 (s. auch 1)
  51. 2.4 352
  52. 2.5 356 (s. auch 1)
  53. 2.5 358
  54. 2.5 371
  55. 2.5 372
  56. 2.5 405
  57. 2.5 407
  58. 2.5 408
  59. 2.5 472
  60. 2.5 481
  61. 2.5 483 (s. auch 1)
  62. 2.5 492 (s. auch 1)
  63. 2.5 499
  64. 2.6 507
  65. 2.6 518
  66. 2.6 532
  67. 2.6 533
  68. 2.6 537
  69. 2.6 542
  70. 2.7 587
  71. 2.7 592
  72. 2.7 599 (s. auch 1)
  73. 2.7 610
  74. 2.7 663 (s. auch 1)
  75. 2.7 667
  76. 2.8 678
  77. 2.8 717
  78. 2.8 720
  79. 2.8 730
  80. 2.8 754
  81. 2.8 769
  82. 2.8 824
  83. 2.8 830
  84. 2.8 840
  85. 2.8 841
  86. 2.8 845
  87. 2.8 852 (s. auch 1)
  88. 2.8 854 (s. auch 1)
  89. 2.9 873
  90. 2.9 893
  91. 2.9 903 (s. auch 1)
  92. 2.9 904
  93. 2.9 910
  94. 2.9 912
  95. 2.10 933
  96. 2.10 941
  97. 2.10 988
  98. 2.10 994
  99. 2.10 1030
  100. 2.10 1031
  101. 2.10 1032
  102. 2.11 1037
  103. 2.11 1071
  104. 2.11 1100
  105. 2.11 1116
  106. 2.11 1162
  107. 2.11 1169
  108. 2.11 1171
  109. 2.12 1186
  110. 2.12 1198
  111. 2.12 1199
  112. 2.12 1234
  113. 2.12 1244 (s. auch 1)
  114. 2.12 2247
  115. 2.12 2251
  116. 2.12 2319
  117. 2.12 2872
  118. 2.12 2904
  119. 2.12 3386
  120. 2.13 3521
  121. 2.13 3807
  122. 2.13 5056ff?
  123. 2.13 5366
  124. 2.13 6431
  125. 2.13 8209
  126. Hs C1 LXVI.

    Paris; Bibliothèque Mazarine

    3. (I)

  127. 3.1 1 u.2
  128. 3.1 3 u.4
  129. 3.1 5
  130. 3.1 43
  131. 3.1 44
  132. 3.1 131-144
  133. 3.1 144
  134. 3.1 175
  135. 3.1 177
  136. 3.1 199
  137. 3.2 237
  138. 3.2 253
  139. 3.2 274
  140. 3.2 299
  141. 3.2 300
  142. 3.2 364
  143. 3.2 384
  144. 3.3 453
  145. 3.3 461
  146. 3.3 512
  147. 3.3 516
  148. 3.3 525
  149. 3.3 559
  150. 3.3 561
  151. 3.4 563
  152. 3.4 573
  153. 3.4 583
  154. 3.4 584
  155. 3.4 590
  156. 3.4 597
  157. 3.4 607
  158. 3.4 621
  159. 3.4 627
  160. 3.5 632
  161. 3.5 641
  162. 3.5 646
  163. 3.6 660
  164. 3.6 662
  165. 3.6 663
  166. 3.6 667
  167. 3.6 681
  168. 3.6 685
  169. 3.6 686
  170. 3.6 687
  171. 3.6 692
  172. 3.6 698
  173. 3.7 700
  174. 3.7 732
  175. 3.7 742
  176. 3.7 771
  177. 3.7 774
  178. 3.7 778
  179. 3.7 780
  180. 3.8 891
  181. 3.8 892
  182. 3.8 897
  183. 3.8 907
  184. 3.8 908
  185. 3.8 918
  186. 3.8 939
  187. 3.8 940
  188. 3.8 943
  189. 3.9 950
  190. 3.9 951
  191. 3.9 960
  192. 3.9 964
  193. 3.9 976
  194. 3.9 980
  195. 3.9 987
  196. 3.9 988
  197. 3.9 997
  198. 3.10 1002
  199. 3.10 1029
  200. 3.10 1030
  201. 4. (II)

  202. 4.1 1286
  203. 4.1 1308 (fälschl. 1309)
  204. 4.1 1330
  205. 4.1 1337
  206. 4.2 1563
  207. 4.2 1641
  208. 4.2 1643
  209. 4.2 1645
  210. 4.2 1646
  211. 4.2 1651
  212. 4.2 1683ff?
  213. 4.3 1707
  214. 4.3 1708
  215. 4.3 1709
  216. 4.3 1710
  217. 4.3 1711
  218. 4.3 1717
  219. 4.3 1738
  220. 4.3 1739
  221. 4.4 2009
  222. 4.4 2012
  223. 4.4 2013
  224. 4.4 2015
  225. 4.4 2016
  226. 4.4 2017
  227. 5. (III)

  228. 5.1 3300
  229. 5.1 3356
  230. 5.1 3475
  231. 5.1 3524
  232. 5.1 3636
  233. 5.1 3642
  234. 5.1 3794
  235. 5.2 3801
  236. 5.2 3862
  237. 5.2 4310
  238. 5.2 4319
  239. Hs C1 LXVI.

    Paris; Bibliothèque Sainte-Geneviéve

    6.

  240. 6.1 8-10
  241. 6.1 17
  242. 6.1 55
  243. 6.1 63
  244. 6.1 71
  245. 6.1 79
  246. 6.1 80
  247. 6.2 111
  248. 6.2 135
  249. 6.2 208
  250. 6.2 216
  251. 6.2 223
  252. 6.2 230
  253. 6.2 232
  254. 6.2 242
  255. 6.3 341
  256. 6.3 792
  257. 6.3 1024
  258. 6.3 1043
  259. 6.3 1144-45
  260. 6.3 1186
  261. 6.3 1190
  262. 6.3 1260
  263. 6.4 1352
  264. 6.4 1423
  265. 6.4 2409-10
  266. 6.5 2440
  267. 6.5 2521
  268. 6.5 2589
  269. 6.5 2619
  270. 6.5 2657
  271. 6.6 2768
  272. 6.6 2785
  273. 6.6 2899
  274. 6.6 2963
  275. 6.6 3013
  276. 6.6 3143
  277. 6.6 3196
  278. 6.6 3340
  279. Hs C1 LXVI.

    Paris; Bibliothèque Nationale

    kurze Notizen zu Lat. 1-8730 (s. auch LXVII 3.5-9, 3.25-28 und bes. LXVIII 1-5, LXIX 1-2)

  280. 7.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 45, 47, 68, 93, 94, 102, 103, 111, 112, 113, 152
  281. 7.1a Notiz zur Provenienz v. Lat. 1841
  282. 7.2 152 (Forts.), 190, 196, 250, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
  283. 7.3 271, 272, 273, 274, 275 (s. auch LXVII 5.1), 281, 298, 317, 323, 324, 325, 328, 335, 426, 528
  284. 7.4 565, 584, 609, 614, 619, 653, 689, 740, 742, 743
  285. 7.5 775, 781, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 887, 894, 895, 903, 909
  286. 7.6 933, 943, 974, 989, 1012, 1084, 1085, 1118, 1119, 1120, 1121
  287. 7.7 1126, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1152, 1153, 1154, 1231, 1232
  288. 7.8 1238, 1240, 1248, 1251, 1253, 1327, 1338, 1340, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1458
  289. 7.9 1460, 1463, 1510, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540
  290. 7.10 1546, 1557, 1564, 1565, 1568, 1572, 1587, 1594, 1603, 1608, 1622, 1623, 1625, 1646, 1647, 1655, 1661
  291. 7.11 1662, 1663, 1682, 1686, 1687, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1705, 1706, 1711, 1713, 1718, 1719, 1720, 1732, 1733, 1725
  292. 7.12 1740, 1745, 1746, 1747, 1750, 1751, 1759, 1760, 1761, 1764, 1771, 1772
  293. 7.13 1784, 1785, 1789, 1790, 1791, 1792, 1796, 1804, 1805, 1806, 1809, 1810, 1811, 1812
  294. 7.14 1813, 1820, 1821, 1824, 1825, 1827, 1834, 1836, 1838, 1839, 1841 (s. auch LXVI 7.1a), 1842, 1853 (s. auch LXVIII 5.5), 1854, 1856
  295. 7.15 1862, 1863, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1897, 1905, 1911, 1912, 1913,1913a
  296. 7.16 1914, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1938, 1940, 1943, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960
  297. 7.17 1961, 1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
  298. 7.18 1993, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2026, 2029, 2030, 2034, 2035, 2036, 2042, 2050, 2051
  299. 7.19 2052, 2053, 2054, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2095, 2100, 4950, 4955, 6256
  300. 7.20 2101, 2109, 2110, 2111, 2112, 2115, 2117, 2121, 2122, 2123, 2125, 2135
  301. 7.21 2136, 2137, 2138, 2145 ff., 2150, 2151, 2153, 2157, 2164, 2166, 2172, 2174, 2175
  302. 7.22 2183, 2185, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2200, 2201, 2202a
  303. 7.23 2204, 2205, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2230, 2234, 2235, 2236
  304. 7.24 2240, 2251, 2252, 2253, 2262, 2266, 2267, 2268, 2278, 2279, 2280, 2281, 2286
  305. 7.25 2287, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2302 ff., 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2312, 2315
  306. 7.26 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2326, 2328, 2330, 2331, 2332, 2339, 2340
  307. 7.27 2341, 2342, 2344, 2349, 2354, 2355, 2359, 2362, 2366, 2367, 2368
  308. 7.28 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389
  309. 7.29 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2394a, 2395, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401
  310. 7.30 2409, 2412, 2414, 2415, 2421, 2422, 2423, 2425, 2426, 2431, 2434, 2435, 2440
  311. 7.31 2441, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2449 (s. auch LXVII 3.4), 2450, 2451, 2452, 2454
  312. 7.32 2455, 2456, 2459, 2460, 2466, 2471, 2477, 2478, 2482, 2491
  313. 7.33 2498, 2501, 2513, 2531a, 2541, 2547, 2572, 2582
  314. 7.34 2583, 2584, 2590, 2598, 2599, 2601
  315. 7.35 2627, 2628, 2629, 2630, 2636, 2639, 2651, 2659, 2660, 2667a, 2670
  316. 7.36 2673, 2674, 2675, 2676, 2681a, 2683, 2684, 2685, 2688
  317. 7.37 2692, 2700, 2704, 2706, 2709, 2710, 2717, 2718, 2721
  318. 7.38 2729, 2730, 2731a, 2735, 2739, 2740, 2768a, 2769
<< Hs C 1,29    [zur Übersicht]    Hs C 1,31>>