Findbuch des MGH-Archivs
  << Hs C 1,59    [zur Übersicht]    Hs C 1,61>>

MGH-Archiv, Hs C 1

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff

Fiche 60:

    Ö s t e r r e i c h

    Hs C1 CXXIX.

    Wien; ÖNB

    2? Papyrussammlung; ausführl. und kurze Notizen - Varia (Heft)

  1. 2.18 L. 101, 102, 103
  2. 2.19 L. 107
  3. 2.20 L. 81
  4. 2.21 G 30885 a+e (s. auch 2.3), L. 91
  5. 2.22 L. 110
  6. 2.23 Liste von Papyri mit lat. Tachygraphie: L. 16, 17, 24, 25, 26, 27, 44, 59, 62, 69, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 101, 102, 103, 110, 117
  7. 3? Kurze Notizen - Varia

  8. 3.1 S. n. 3619, 3620, 3622, 3624
  9. 3.2 S. n. 3605, 3641, 3642, 3643, 3644, 3830, 3867, 3936, 3943, 4022
  10. 3.3 S. n. 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755
  11. 3.4 S. n. 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763
  12. 3.5 Arbeitsnotiz
  13. 3.6 Cod. 2160*
  14. 3.7 Arbeitsnotiz
  15. 3.8 Arbeitsnotiz
  16. 3.9-11 Liste von Fragmenten der Schatzkammer z. T. mit Notizen zu Datierung, Provenienz und Inhalt
  17. 4? Notizen zu einzelnen Hss. (Lat. 1 - 900)

  18. 4.1 51
  19. 4.2 55
  20. 4.3-4 67
  21. 4.5 68
  22. 4.6 80
  23. 4.7 81*
  24. 4.8 85
  25. 4.9 89
  26. 4.10 114
  27. 4.11 116
  28. 4.12 118
  29. 4.13 131
  30. 4.14-15 142
  31. 4.16 147
  32. 4.17 148
  33. 4.18 160
  34. 4.19 171
  35. 4.20 177
  36. 4.21 195
  37. 4.22 220
  38. 4.23 223
  39. 4.24 242
  40. 4.25 261
  41. 4.26 262
  42. 4.27 266
  43. 4.28 269
  44. 4.29 271
  45. 4.30 275
  46. 4.31 277
  47. 4.32 307
  48. 4.33 311
  49. 4.34 313*
  50. 4.35 334
  51. 4.36 345
  52. 4.37 361
  53. 4.38 362
  54. 4.39 367
  55. 4.40 371
  56. 4.41 377
  57. 4.42 391
  58. 4.43 411
  59. 4.44 430*
  60. 4.45 420
  61. 4.46 433
  62. 4.47 443
  63. 4.48 444
  64. 4.49 449
  65. 4.50 455
  66. 4.51 460
  67. 4.52 468
  68. 4.53 474
  69. 4.54 482
  70. 4.55 489
  71. 4.56 492
  72. 4.57 502
  73. 4.58-60 510
  74. 4.61 520
  75. 4.62 529
  76. 4.63 563
  77. 4.64 576
  78. 4.65 580
  79. 4.66 583
  80. 4.67 587
  81. 4.68 591
  82. 4.69 612
  83. 4.70 614
  84. 4.71 622
  85. 4.72 628
  86. 4.73 632
  87. 4.74 642
  88. 4.75 677
  89. 4.76 694
  90. 4.77 710
  91. 4.78 712
  92. 4.79 725
  93. 4.80 743
  94. 4.81 756
  95. 4.82 759
  96. 4.83 823
  97. 4.84 832
  98. 4.85-88 840
  99. 4.89 842
  100. 4.90 843
  101. 4.91 859
  102. 4.92 860
  103. 4.93 864
  104. 4.94 869
  105. 4.95 869
  106. 4.96 875
  107. 4.97 888
  108. 4.98 890
  109. 4.99 891
  110. 5? Notizen zu einzelnen Hss. (Lat. 901 ff.)

  111. 5.1 903
  112. 5.2 908
  113. 5.3 914
  114. 5.4 921
<< Hs C 1,59    [zur Übersicht]    Hs C 1,61>>