Findbuch des MGH-Archivs
  << Hs C 1,49    [zur Übersicht]    Hs C 1,51>>

MGH-Archiv, Hs C 1

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff

Fiche 50:

    I t a l i e n

    Hs C1 C.

    Florenz; Bibl. Medicea Laurenziana

    1? Ausführl. und kurze Notizen

  1. 1.44 Plut. 16 cod. 28 (Forts.)
  2. 1.45 Plut. 16 cod. 39
  3. 1.46 Plut. 17 cod. 27
  4. 1.47 Plut. 17 cod. 27
  5. 1.48 Plut. 18 cod. 13
  6. 1.49 Plut. 18 cod. 14
  7. 1.50 Plut. 18 cod. 15
  8. 1.51 Plut. 18 cod. 20
  9. 1.52 Plut. 18 cod. 24
  10. 1.53 Plut. 19 cod. 16
  11. 1.54 Plut. 19 cod. 17
  12. 1.55 Plut. 20 cod. 23
  13. 1.56 Plut. 20 cod. 54
  14. 1.57 Plut. 21 cod. 19
  15. 1.58 Plut. 21 cod. 38
  16. 1.59-60 Plut. 23 cod. 16
  17. 1.61 Plut. 23 cod. 23
  18. 1.62 Plut. 33 cod. 20
  19. 1.63 Plut. 39 cod. 24
  20. 1.64 Plut. 45 cod. 3
  21. 1.65 Plut. 45 cod. 23
  22. 1.66 Plut. 45 cod. 26
  23. 1.67 Plut. 46 cod. 7
  24. 1.68 Plut. 47 cod. 5
  25. 1.69 Plut. 50 cod. 12
  26. 1.70 Plut. 50 cod. 20
  27. 1.71 Plut. 51 cod. 10
  28. 1.72 Plut. 51 cod. 14
  29. 1.73 Plut. 65 cod. 34
  30. 1.74 Plut. 65 cod. 35
  31. 1.75 Plut. 66 cod. 6
  32. 1.76 Plut. 68 cod. 8
  33. 1.77 Plut. 68 cod. 24
  34. 1.78 Plut. 73 cod. 20
  35. 1.79 Plut. 89 inf. 10
  36. 1.80 Plut. 89 inf. 2
  37. 1.81 Plut. 89 sup. 15
  38. 1.82 Plut. 89 sup. 16
  39. 1.83 Plut. 89 sup. 24
  40. 1.84 Plut. 89 sup. 31 (Photo)
  41. 1.85 Plut. 89 sup. 51
  42. 1.86 Plut. 89 sup. 67
  43. 1.87 Plut. 89 sup. 67
  44. 1.88 Plut. 90 e. 17 2º
  45. 1.89 Plut. 90 sup. 19
  46. 1.90 Plut. 90 sup. 25
  47. 1.91 S. Croce pl. V dextr. 6
  48. 1.92 S. Croce pl. V dextr. 7
  49. 1.93 S. Croce pl. X dextr. 2
  50. 1.94 S. Croce pl. X dextr. 5
  51. 1.95 S. Croce pl. XIV dextr. 6
  52. 1.96 S. Croce pl. XV dextr. 2
  53. 1.97 S. Croce pl. XV dextr. 8
  54. 1.98 S. Croce pl. XV dextr. 9
  55. 1.99 S. Croce pl. XVI dextr. 1
  56. 1.100 S. Croce pl. XVI dextr. 2
  57. 1.101 S. Croce pl. XVI dextr. 3
  58. 1.102 S. Croce pl. XVI dextr. 4
  59. 1.103 S. Croce pl. XVI dextr. 5
  60. 1.104 S. Croce pl. XVII dextr. 8
  61. 1.105-6 S. Croce pl. XVII dextr. 10
  62. 1.107 S. Croce pl. XVII dextr. 12
  63. 1.108 S. Croce pl. XVIII dextr. 10
  64. 1.109 S. Croce pl. XIX dextr. 1
  65. 1.110 S. Croce pl. XIX dextr. 4
  66. 1.111 S. Croce pl. XIX dextr. 7
  67. 1.112 S. Croce pl. XIX dextr. 8
  68. 1.113 S. Croce pl. XIX dextr. 9
  69. 1.114 S. Croce pl. XX dextr. 3
  70. 1.115 S. Croce pl. XXI dextr. 8
  71. 1.116 S. Croce pl. XXI dextr. 9
  72. 1.117 S. Croce pl. XXI dextr. 12
  73. 1.118 S. Croce pl. XXII dextr. 3
  74. 1.119 S. Croce pl. XXII dextr. 10
  75. 1.120 S. Croce pl. XXIII dextr. 8
  76. 1.121 S. Croce pl. XXIII dextr. 12
  77. 1.122 S. Croce IV sim. 4
  78. 1.123-24 S. Croce XX sim. 2
  79. 1.125 S. Croce XXII sim. 2
  80. 1.126 S. Croce XXII sim. 3
  81. 1.127-28 S. Croce XXII sim. 9
  82. 1.129 S. Croce XXIV sim. 10
  83. 1.130 S. Croce XXIV sim. 12
  84. 1.131 S. Croce XXVII sim. 9
  85. 1.132 S. Croce XXX sim. 5
  86. 1.133 S. Marco 534
  87. 1.134 S. Marco 604
  88. 1.135 S. Marco 630
  89. 1.136 S. Marco 632
  90. 1.137 Strozz. 112
  91. 1.138 Arbeitsnotizen
<< Hs C 1,49    [zur Übersicht]    Hs C 1,51>>